Распоред предмета по семестрима и годинама студија на студијском програму Електротехника и рачунарство
Модул 1: Електроенергетика
Модул 2: Електроника и рачунарство
Р.бр | Шиф. Пред. | Назив предмета | Сем. | Број часова П+В+ДОН | ЕСПБ | |
ПРВА ГОДИНА | ||||||
1. | 10001 | Енглески језик I -Заједнички | I | 2+2+0 (60) | 7 | |
2. | 10002 | Математика I -Заједнички | I | 2+4+0 (90) | 8 | |
3. | 10003 | Информатика и рачунарство -Заједнички | I | 3+2+1 (90) | 8 | |
4. | 10004 | Основи електротехнике I -Заједнички | I | 3+3+0 (90) | 8 | |
5. | 10005 | Енглески језик II -Заједнички | II | 2+2+0 (60) | 6 | |
6. | 10006 | Математика II -Заједнички | II | 2+4+0 (90) | 7 | |
7. | 10007 | Основи електротехнике II -Заједнички | II | 3+3+0 (90) | 8 | |
8. | 10008 | Физика -Заједнички | II | 3+2+0 (75) | 8 | |
Укупно часова активне наставе | 20+22+1 (645) | |||||
Укупно ЕСПБ | 60 | |||||
ДРУГА ГОДИНА | ||||||
9. | 11001 | Електране и разводна постројења-Модул 1 | III | 3+2+0 (75) | 8 | |
10. | 10009 | Електрична мерења I -Заједнички | III | 2+2+0 (60) | 7 | |
11. | 11002 | Електричне машине I - Модул 1 | III | 3+3+0 (90) | 8 | |
12. | 10010 | Основи електронике -Заједнички | III | 2+2+0 (60) | 7 | |
13. | 12001 | Основи програмирања-Модул 2 | III | 2+3+0 (75) | 7 | |
14. | 12002 | Програмирање логичких контролера- Модул 2 | III | 2+2+0 (60) | 6 | |
15. | 12003 | Аутоматско управљање- Модул 2 | III | 2+2+0 (60) | 6 | |
16. | 11003 | Електричне инсталације и осветљење-Модул 1 | IV | 2+3+0 (75) | 8 | |
17. | 11004 | Електрична мерења II- Модул 1 | IV | 3+3+0 (90) | 8 | |
18. | 11005 | Електричне машине II- Модул 1 | IV | 3+3+0 (90) | 8 | |
19. | 10011 | Енергетска електроника -Заједнички | IV | 2+2+0 (60) | 6 | |
20. | 12004 | Дигитална електроника- Модул 2 | IV | 2+3+0 (75) | 7 | |
21. | 12005 | Програмски језици- Модул 2 | IV | 3+2+0 (75) | 7 | |
22. | 12006 | Дигитална обрада сигнала- Модул 2 | IV | 3+2+0 (75) | 7 | |
Укупно часова активне наставе-Модул 1 | 20+20+0 (600) | |||||
Укупно часова активне наставе-Модул 2 | 20+20+0 (580) | |||||
УКУПНО ЕСПБ- Модул 1 | 60 | |||||
УКУПНО ЕСПБ- Модул 2 | 60 | |||||
ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||
23. | 11006 | Електромоторни погони- Модул 1 | V | 2+2+0 (60) | 4 | |
24. | 11007 | Пренос електричне енергије- Модул 1 | V | 3+3+0 (90) | 6 | |
25. | 11008 | Електротермија- Модул 1 | V | 3+3+0 (90) | 4 | |
26. | 12007 | Интернет технологије- Модул 2 | V | 3+2+1 (90) | 4 | |
27. | 12008 | Рачунарске мреже- Модул 2 | V | 2+3+0 (75) | 4 | |
111_ | Изборна група 1 - Модул 1 (бирају се два од шест) | |||||
28. | 11101 | Практикум из енерг.претвар.и погона | V | 2+2+0 (60) | 6 | |
29. | 11102 | Специјалне електричне инсталације | V | 2+2+0 (60) | 6 | |
30. | 11103 | Аутоматско управљање | V | 2+2+0 (60) | 6 | |
31. | 11104 | Електрична кола | V | 2+2+0 (60) | 6 | |
32. | 11105 | Програмирање логичких контролера | V | 2+2+0 (60) | 6 | |
33. | 11106 | Техничко цртањеи компјутерска графика | V | 2+2+1 (75) | 6 | |
121_ | Изборна група 3 - Модул 2 (бирају се два од шест) | |||||
34. | 12101 | Електрична кола | V | 2+2+0 (60) | 6 | |
35. | 12102 | Пројектовање дигиталних система | V | 2+2+0 (60) | 6 | |
36. | 12103 | Оперативни системи | V | 2+2+0 (60) | 6 | |
37. | 12104 | Практикум из енерг.претвар.и погона | V | 2+2+0 (60) | 6 | |
38. | 12105 | Специјалне електричне инсталације | V | 2+2+0 (60) | 6 | |
39. | 12106 | Техничко цртањеи компјутерска графика | V | 2+2+1 (60) | 6 | |
40. | 11009 | Релејна заштита- Модул 1 | VI | 2+2+0 (60) | 4 | |
41. | 11010 | Регулација електромоторних погона- Модул 1 | VI | 2+2+0 (60) | 4 | |
42. | 12009 | Телекомуникације - Модул 2 | VI | 2+2+0 (60) | 5 | |
43. | 12010 | Радио системи- Модул 2 | VI | 3+2+0 (75) | 4 | |
44. | 12011 | Основи електроенергетике- Модул 2 | VI | 2+2+0 (60) | 5 | |
112_ | Изборна група 2 - Модул 1 (бирају се два од шест) | |||||
45. | 11201 | Практикум из елемената ЕЕС | VI | 2+2+0 (60) | 6 | |
46. | 11202 | Испитивање електричних машина | VI | 2+2+0 (60) | 6 | |
47. | 11203 | Телекомуникације | VI | 2+2+0 (60) | 6 | |
48. | 11204 | Елементи електронских уређаја | VI | 2+2+0 (60) | 6 | |
49. | 11205 | Производни менаџмент и предузетништво | VI | 3+2+0 (75) | 6 | |
50. | 11206 | Заштита животне средине | VI | 2+2+0 (60) | 6 | |
122_ | Изборна група 4 - Модул 2 (бирају се два од шест) | |||||
51. | 12201 | Базе података | VI | 2+2+1 (75) | 6 | |
52. | 12202 | Елементи електронских уређаја | VI | 2+2+0 (60) | 6 | |
53. | 12203 | Практикум из елемената ЕЕС | VI | 2+2+0 (60) | 6 | |
54. | 12204 | Електрична мерења II | VI | 3+3+0 (90) | 6 | |
55. | 12205 | Производни менаџмент и предузетништво | VI | 3+2+0 (75) | 6 | |
56. | 12206 | Заштита животне средине | VI | 2+2+0 (60) | 6 | |
57. | 10012 | Стручна пракса | VI | 0+0+0 (0) | 2 | |
58. | 10013 | Дипломски рад | VI | 0+0+0 (0) | 12 | |
Укупно часова активне наставе - Модул 1 | 20,33+20+0,33(610) | |||||
Укупно часова активне наставе - Модул 2 | 20,67+19,33+1,66(625) | |||||
УКУПНО ЕСПБ- Модул 1 | 60 | |||||
УКУПНО ЕСПБ- Модул 2 | 60 | |||||
Укупно часова активне наставе за Модул 1 | 6 0,33+62,00+1,33 (1855) | |||||
Укупно часова активне наставе за Модул 2 | 60, 67+59,33+2,66 (1840) | |||||
УКУПНО ЕСПБ за студијски програм | 180 | |||||
НАПОМЕНА: Семестар има 15 радних недеља. Укупан број часова активне наставе у семестру добија се када се збир часова предавања и вежби поможи бројем радних недеља (15). |